|
W-71壓送式氣動(dòng)噴漆槍
特長與用途:可用少量空氣噴出大量涂料之高經(jīng)濟(jì)性噴槍。
標(biāo)準(zhǔn)噴槍規(guī)格 |
名稱 | 型號 |
涂 料 |
噴涂 |
噴涂 |
噴涂空氣 |
空氣 使用量 l/min |
涂料 噴出量 cc/min |
噴寬 約mm | 所要 壓宿機(jī) kw |
標(biāo)準(zhǔn)涂料 容器 |
概略重量 g |
小 |
W-61-0 | 壓送式 | 200 | 0.8 | 0.34(3.5) | 200 | 200 | 190 | 1.5 | 420 | |
W-61-1S | 吸上式 | 1.0 | 0.29 (3.0) |
75 | 95 | 100 | 0.4 | PC-1S (1000cc) PC-2 (600cc) PC-51 (400cc) 漆罐 PCL-10B-2 (1000cc) PCL-7B-2 (700cc) | |||
W-61-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | |||||||
W-61-3S | 1.5 | 150 | 160 | 185 | 0.75 | ||||||
W-61-1G | 重力式 | 1.0 | 75 | 110 | 120 | 0.4 | PC-4S (400cc) 橫漆杯 PC-5 (250cc) 橫漆杯 PC-51 (220cc) (不銹鋼制) PC-61 (130cc) (不銹鋼制) | ||||
W-61-2G | 1.3 | 85 | 155 | 155 | |||||||
W-61-3G | 1.5 | 150 | 190 | 220 | 0.75 | ||||||
W-71-0 | 壓送式 | 200 | 0.8 1.0 |
0.34 (3.5) |
240 | 200 | 190 | 1.5 | 各種涂料加壓桶、涂料幫浦 | 450 | |
W-71-02 | 230 | 300 | 265 | ||||||||
W-71-1S | 吸上式 | 1.0 | 0.29 (3.0) |
75 | 95 | 100 | 0.4 | PC-1S (1000cc) PC-2 (600cc) PC-3 (400cc) 漆罐 PCL-10B-2 (1000cc) PCL-7B-2 (700cc) | |||
W-71-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | |||||||
W-71-3S | 1.5 | 165 | 180 | 170 | 0.75 | ||||||
W-71-21S | 1.3 | 195 | 140 | 155 | 1.5 | ||||||
W-71-31S | 1.5 | 230 | 170 | 170 | |||||||
W-71-1G | 重力式 | 1.0 | 75 | 110 | 120 | 0.4 | PC-4S (400cc) PC-5 (250cc)橫漆杯 PC-51 (220cc)(不銹鋼制) PC-61 (130cc) | ||||
W-71-2G | 1.3 | 85 | 155 | 155 | |||||||
W-71-3G | 1.5 | 165 | 210 | 185 | 0.75 | ||||||
W-71-21G | 1.3 | 195 | 160 | 165 | 1.5 | ||||||
W-71-31G | 1.5 | 230 | 190 | 185 | |||||||
W-100- 082p | 壓送式 | 200 | 0.8(0.031) | 0.29 (3.0) |
270 | 150 | 190 | 1.5 | 各種涂料加壓桶、涂料幫浦 | 380 | |
W-100-102p | 1.0(0.039) | 200 | 220 | ||||||||
W-100-132p | 1.3(0.051) | 220 | 210 | ||||||||
W-100-152p | 1.5(0.059) | 250 | 240 | ||||||||
W-100-101G | 重力式 | 1.0 | 0.24 (2.5) |
75 | 95 | 130 | 0.4~0.75 | PC-5(250cc) | |||
W-100-131G | 1.3 | 145 | 160 | 170 | 0.4~0.75 | PC-5(250cc)PC-4S(400cc) | |||||
W-100-132G | 1.3 | 225 | 175 | ||||||||
W-100-151G | 1.5 | 145 | 200 | 180 | 1.5 | PC-5(250cc)PC-4S(400cc) | |||||
W-100-152G | 1.5 | 225 | 190 | 190 | PC-5(250cc)PC-4S(400cc) | ||||||
W-100-181G | 1.8 | 150 | 240 | ||||||||
W-100-134G | 1.3 | 0.20(2.0) | 210 | 155 | 205 | 0.75~1.5 | PC-5(250cc)PC-4S(400cc) | ||||
W-100-134S | 吸上式 | 200 | 1.3 | 0.24(2.5) | 210 | 140 | 180 | 0.75~1.5 | PC-2(600cc) | ||
W-100-101S | 1.0 | 0.24(2.5) | 75 | 85 | 120 | 0.4~0.75 | |||||
W-100-131S | 1.3 | 145 | 150 | 155 | 0.75~1.5 | PC-2(600cc) | |||||
W-100-132S | 225 | 160 | |||||||||
W-100-151S | 1.5 | 145 | 175 | 170 | 1.5 | PC-2(600cc) | |||||
W-100-152S | 225 | 170 | 175 | ||||||||
W-100-181S | 1.8 | 150 | 210 | 170 | PC-2(600cc) | ||||||
中 型 噴 槍 |
W-77-0 | 壓力式 | 250 | 1.2 | 0.34 (3.5) |
430 | 480 | 445 | 2.2~3.7 | 各種涂料加壓桶、涂料幫桶 | 550 |
W-77-1S | 吸上式 | 1.5 | 180 | 255 | 210 | 0.75~1.5 | PC-1 (1,000CC) PC-21 (1,000CC) PCL-10B-3 (1,000CC)漆罐PCL-7B-3 (700CC) | ||||
W-77-11S | 1.5 | 290 | 255 | 260 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-2S | 2.0 | 250 | 345 | 255 | 1.5 | ||||||
W-77-21S | 2.0 | 340 | 350 | 270 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-3S | 2.5 | 325 | 435 | 280 | |||||||
W-77-1G | 重力式 | 1.5 | 180 | 285 | 230 | 0.75~1.6 | PC-4(400CC)橫漆杯 | ||||
W-77-11G | 1.5 | 290 | 285 | 290 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-2G | 2.0 | 250 | 390 | 290 | 1.5 | ||||||
W-77-21G | 2.0 | 340 | 390 | 335 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-3G | 2.5 | 325 | 485 | 330 | |||||||
大 型 噴 槍 |
W-200-122P | 壓送式 | 250 | 1.2 | 0.29 (3.0) |
560 | 500 | 400 | 2.2~3.7 | 各種涂料加壓桶、涂料幫桶 | 440 |
W-200-151G | 重力式 | 1.5 | 200 | 270 | 220 | 0.75~1.5 | |||||
W-200-152G | 330 | 320 | 1.5~2.2 | PC-4(400CC) | |||||||
W-200-201G | 2.0 | 260 | 410 | 280 | PC-4(400CC) | ||||||
W-200-202G | 360 | 320 | PC-4(400CC) | ||||||||
W-200-251G | 2.5 | 510 | 310 | PC-4(400CC) | |||||||
W-200-151S | 吸上式 | 1.5 | 200 | 240 | 210 | 0.75~1.5 | |||||
W-200-152S | 330 | 290 | 1.5~2.2 | PC-1(1000CC) | |||||||
W-200-182S | 1.8 | 290 | 340 | PC-1(1000CC) | |||||||
W-200-201S | 2.0 | 260 | 350 | 260 | PC-1(1000CC) | ||||||
W-200-202S | 360 | 290 | PC-1(1000CC) | ||||||||
W-200-251S | 2.5 | 440 | 280 | PC-1(1000CC) | |||||||
W-400-122G | 重力式 | 250 | 1.2 | 0.20(2.0) | 280 | 140 | 230 | 1.5~2.2 |
PCG-6P-M(600CC) 樹脂制溶漆杯 |
440 | |
0.29(3.0) | 370 | 150 | 250 | ||||||||
W-400-142G | 1.4 | 0.20(2.0) | 280 | 210 | 280 | ||||||
0.29(3.0) | 370 | 265 | 320 | ||||||||
W-400-162G | 1.6 | 0.20(2.0) | 280 | 240 | 300 | ||||||
0.29(3.0) | 370 | 310 | 340 | ||||||||
W-400-182G | 1.8 | 0.20(2.0) | 290 | 320 | 280 | ||||||
0.29(3.0) | 380 | 400 | 320 | ||||||||
W-400-251G | 2.5 | 0.29(3.0) | 360 | 580 | 340 | ||||||
陶瓷用噴槍 | W-200-201ZP | 壓力式 | 250 | 2.0 |
0.34 |
500 | 760 | 370 | 2.2~3.7 | 各種涂料加壓桶、涂料幫桶 | 450 |
W-200-251ZP | 2.5 |
上一個(gè):W-200重力式氣動(dòng)噴漆槍